Miestna - Mestská volebná komisia v Nitre nad Ipľom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. | Pavlína Balogová | 36 r. | robotníčka | Nitra nad Ipľom 51 | SDKÚ – DS |
2. | Jozef Berki | 35 r. | pilčík | Nitra nad Ipľom 100 | Strana moderného Slovenska |
3. | Roland Berki | 25 r. | murár | Nitra nad Ipľom 76 | Strana moderného Slovenska |
4. | Zoltán Berki | 26 r. | robotník | Nitra nad Ipľom 86 | Strana moderného Slovenska |
5. | Ildikó Berkyová | 29 r. | robotníčka | Nitra nad Ipľom 14 | Strana rómskej koalície |
6. | František Botoš | 46 r. | robotník | Nitra nad Ipľom 113 | SDKÚ – DS |
7. | Ladislav Botoš | 40 r. | robotník | Nitra nad Ipľom 72 | Strana rómskej koalície |
8. | Marta Botošová | 27 r. | robotníčka | Nitra nad Ipľom 100 | SDKÚ – DS |
9. | Judita Maláková | 62 r. | dôchodkyňa | Nitra nad Ipľom 11 | Strana rómskej koalície |
10. | Štefan Oláh | 49 r. | robotník | Nitra nad Ipľom 73 | SDKÚ – DS |
11. | Valéria Osaďanová | 51 r. | zootechnička | Nitra nad Ipľom 13 | Strana rómskej koalície |
12. | Ján Serfőző | 33 r. | automechanik - autokarosár | Nitra nad Ipľom 93 | Strana moderného Slovenska |
13. | Rosalie Szitaiová | 51 r. | robotníčka | Nitra nad Ipľom 107 | SDKÚ – DS |
14. | Július Široň | 29 r. | murár | Nitra nad Ipľom 24 | Strana moderného Slovenska |
15. | Adriana Tóthová | 35 r. | čašníčka | Nitra nad Ipľom 124 | Strana rómskej koalície |
V Nitre nad Ipľom
Dátum: 26. septembra 2014
predseda volebnej komisie
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich